Jumat, 3 Juli 2026
| MASKAPAI | FLIGHT ID | TUJUAN | JADWAL | GATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JT 797 | Jayapura | 00:40 | 1 | Departed |
![]() | SI 9437 | Kimaam | 07:04 | 1 | Departed |
![]() | SI 9445 | Senggo | 07:13 | 1 | Departed |
![]() | SI 955 | Kepi | 07:36 | 1 | Departed |
![]() | JT 949 | Makassar | 08:05 | 1 | Departed |
![]() | SI 9600 | Wanam | 09:11 | 1 | Departed |
![]() | IL 287 | Ewer | 09:49 | 1 | Departed |
![]() | SI 9600 | Wanam | 10:13 | 1 | Departed |
![]() | SI 9249 | Bade | 10:20 | 1 | Departed |
![]() | SI 9431 | Okaba | 11:05 | 1 | Departed |
![]() | IL 283 | Kepi | 11:24 | 1 | Departed |
![]() | SI 952 | Kepi | 12:19 | 1 | Departed |
![]() | IL 285 | Tanah Merah | 14:56 | 1 | Departed |
Copyright © 2024 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke